|
|
|
|
| Parquesur | 151200 | 75000 | 99,7 | 317 | 18 | - | Detalles |
| Bonaire | 135000 | 87000 | 100 | 165 | 11,6 | - | Detalles |
| La Vaguada | 85500 | 64200 | 99,3 | 266 | 12,5 | | Detalles |
| Bahía Sur | 59000 | 32200 | - | - | 5,8 | - | Detalles |
| Glòries | 56300 | 25600 | 98,7 | 168 | 10,4 | | Detalles |
| Barnasud | 43600 | 13200 | - | - | 5,1 | - | Detalles |
| Los Arcos | 43400 | 27400 | - | - | 4,8 | - | Detalles |
| Equinoccio | 36800 | 1600 | - | - | 5,1 | - | Detalles |
| Garbera | 36000 | 12900 | - | - | 5,5 | - | Detalles |
| Vallsur | 31300 | - | 99,7 | 133 | 6,9 | - | Detalles |
| Albacenter | 25300 | 13600 | - | - | 1,9 | - | Detalles |
| Sevilla Factory | 16500 | - | - | - | 2,5 | - | Detalles |
|
|
|
![]() |
|